
多功能提取濃縮機組產品特點:
1.機組由提取罐、列管式(shi)加熱(re)器(qi)(qi)(qi)、蒸(zheng)發器(qi)(qi)(qi)、冷凝器(qi)(qi)(qi)、油(you)分器(qi)(qi)(qi)、收油(you)器(qi)(qi)(qi)、藥(yao)液泵、計量槽、儲液罐、真空泵、配電柜(ju)等組成(cheng)。提取觀、蒸(zheng)發器(qi)(qi)(qi)頂蒸(zheng)汽出口均設置了除沫器(qi)(qi)(qi)。無蒸(zheng)汽加熱(re)的單位,可加配導熱(re)油(you)加熱(re)系統。
3.多功能提取濃縮機組能在負壓、常壓、正壓狀態(tai)下工作。可(ke)適(shi)應水提,醇提或(huo)溶劑提取,符合GMP要求(qiu)。
4.空調機組在多系統、高效性率、節能技術、操作步驟范圍內廣等層面體現了有很大好處。它是當然花草分離出來層面的中試機 。特意適用于于科研工作公司、本科專科大學、廠里測試室運行,或名貴處方藥的分離出來溶縮,或花草鮮品低溫環境分離出來溶縮,它都在廠里獲得采用。
| 主要參數 | TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ4.0 | TQ5.0 | TQ6.0 | TQ8.0 |
| 全水比熱容L | 560 | 1300 | 2300 | 3600 | 4400 | 5560 | 6500 | 8900 |
| 罐中壓差 | 0.09 | |||||||
| 夾套壓強 | 0.3 | |||||||
| 進行加熱表面積 | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 冷疑總面積 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
| 空氣冷卻戶型 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 濾過建筑面積 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 出渣門 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 人孔 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
| 攪拌工率 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 摻和電機轉速 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 蒸汽式耗量 | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
| 水降溫耗量 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10 |
多功能提取濃縮機組產品特點