將藥材投入提取罐內,加藥材的5~10倍的溶媒如水、乙醇、甲醇、丙酮等(據工藝要求)。開啟提取罐直通和夾套(tao)蒸(zheng)(zheng)汽閥門,使提取(qu)(qu)液(ye)(ye)(ye)加(jia)熱至沸(fei)騰20~30分鐘后,用抽濾管將1/3提取(qu)(qu)液(ye)(ye)(ye)抽入濃(nong)縮器。關閉提取(qu)(qu)罐(guan)直通和夾套(tao)蒸(zheng)(zheng)汽、開啟加(jia)熱器閥門使液(ye)(ye)(ye)料(liao)進行(xing)濃(nong)縮。濃(nong)縮時產生二次蒸(zheng)(zheng)汽,通過蒸(zheng)(zheng)發器上升管送入提取(qu)(qu)罐(guan)作提取(qu)(qu)的熱源和溶液(ye)(ye)(ye),維持(chi)提取(qu)(qu)罐(guan)內沸(fei)騰。

的設備形號 | TNH-5 | TNH-10 | TNH-30 | TNH-50 | TNH-100 | TNH-200 | TNH-300 | TNH -500 | |||
存儲空間(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |||
調溫公率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
加熱辦法 | 電(dian)燒水、過熱(re)蒸汽燒水、傳熱(re)油燒水、溫(wen)熱(re)水重復(fu) | ||||||||||
進口真空度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),內層壓:0-0.3(Mpa) | ||||||||||
分離出來溫暖 | 室溫(wen)-100(可調(diao))(℃) | ||||||||||
精濃溫度因素 | 40-80(℃) | ||||||||||
均勻攪拌工作效率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
冷凝器(qi)規模(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
升溫(wen)平(ping)數(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
蒸空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
機器尺寸大小 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注:左右機具體型號、面積、的工作壓力英文、水溫(wen)規劃可基于(yu)普通用戶訴(su)求規劃、制定粗(cu)加工營造。 | |||||||||||
注:
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。