本設施該用于中藥方、食品飲料原料、紙業行業內內的臥式儲罐、微壓、水煎、溫浸、熱流入、強迫循環往復、滲漉、香氣油導出及生物碳溶媒的環保再生資源回收等各種各樣新工藝操作步驟。的使用本設施能使導出結果很好、時間短、藥液分量高。本設施攪勻模式分錐齒輪減速機式攪勻和槳式攪勻,同一時間本設施構思優秀企業,常見適用于醫藥、食品飲料原料、紙業等行業內內。1、收膏率比大多能罐從而提高10~15%,軟膏富含高效化學物質高1倍綜上所述。仍然在提現階段中,熱的相轉移催化劑累計加到藥表面,由上至下快速路實現藥才層,溶水藥才中的溶質,藥才中的溶質純度與相轉移催化劑中溶質純度增加了高系數,藥才中的溶質快速路浸提,以至截然浸提,則高效化學物質提現率高,故收膏率高、軟膏里高效原料純度高。2、是由于溶質繞城高速總混,提煉時間間隔短,沉淀與提煉關聯來,故藥草到沉淀消炎軟膏只需7~8幾小時,設備采用率高。3、的系統唯一、占地面小、的系統充分應用率高,故投資省。
4、提取只加1次溶劑,在一套密封設備內循環使用,藥渣里的溶劑基本上能回收出來,故溶劑用量比多能提取罐少(shao)30%以上(shang),消耗率可降50~70%,這為用有機溶劑(ji)提取、提純中藥中有效成分鋪平(ping)了道(dao)路(lu)。
5、是因為精煉的首次壓縮空氣作獲取的電熱鍋爐,抽入精煉器的獲取液與精煉同高溫,可節藥50%之上的壓縮空氣,作業很便捷,減掉了作業考生。
規格------型號 | T -0.5 | T -1.0 | T -2.0 | T -3.0 | T -6.0 | T -8.0 | T -10.0 |
有效容積L | 500L | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
罐內設計壓力Mpa | 0.09Mpa | ||||||
夾套設計壓力Mpa | 0.09~0.3Mpa(可選) | ||||||
加料口直徑mm | 350 | 350/400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
加熱面積㎡ | 2.1 | 3 | 4.7 | 6.8 | 9.6 | 12 | 15 |
冷凝面積㎡ | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9.0 | 10 | 15 | 18 |
冷卻面積㎡ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
過濾面積㎡ | ≈0.3 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.8 | ≈1.2 | ≈1.2 |
排渣門直徑cm | 60 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 120/140 |
耗汽kg/h | 130 | 245 | 325 | 425 | 580 | 720 | 980 |
設備重量kg | 1300 | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
加熱汽管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
二次汽管口 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 |
冷卻水管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
電動機功率kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15.0 |
攪拌轉速 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 注:1.此設備為非標設備均需訂做,以上參數僅供參考!實際參數以訂合同為準! | |||||||
| 2.以上排渣門參數為直錐式提取罐排渣門參數(直徑可選),其他型號請電話咨詢! | |||||||
| 3.攪拌裝置為選配型,可根據工藝要求增加! | |||||||
