
本(ben)設備(bei)適用于中藥、食(shi)品(pin)、飲料(liao)、保健品(pin)、畜藥、植物萃取、精細化工行業的常(chang)壓(ya)、微壓(ya)、水煎(jian)、溫(wen)浸、熱回流(liu)、強制循環(huan)滲漉、芳(fang)香(xiang)油提(ti)取及有機溶媒(mei)回收等(deng)多種工藝(yi)操作(zuo),具有效(xiao)率高、操作(zuo)方(fang)便等(deng)優點。(罐內(nei)配備(bei)CIP 清洗球(qiu),符合GMP標(biao)準,
| 應用: 標準 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全水比熱容 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 罐體制定壓力值 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內設計的概念負擔 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 裝料門截面積 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 升溫大小 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 空調蒸發器表面積 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 閉式冷卻塔表面積 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 過濾清潔戶型面積 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口直勁d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 耗電 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 儲槽類型 | 這些 | |||||
