
本(ben)設備適(shi)用(yong)于中藥(yao)、食品、飲料、保健品、畜(chu)藥(yao)、植物萃取、精細化(hua)工(gong)(gong)行業(ye)的常壓、微(wei)壓、水煎、溫浸、熱回流、強制循環(huan)滲漉、芳(fang)香油提取及有機(ji)溶媒回收等多(duo)種工(gong)(gong)藝操作,具有效(xiao)率高、操作方便等優點。(罐(guan)內配備CIP 清洗球,符合GMP標準,
| 款式: 產品規格 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全水比熱容 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 堿罐設計方案壓強 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內設計水壓 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 進料門內直徑 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 調溫適用面積 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 冷凝器面積計算 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 散熱表面積 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 活性炭過濾面積 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口直徑d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 耗費的電能 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 容器等分類 | 這一類 | |||||
