
本設備適用于(yu)中藥、食品、飲料、保健品、畜藥、植物萃(cui)取、精細化工行業的常壓、微(wei)壓、水煎、溫浸(jin)、熱回(hui)流、強制循環滲漉、芳香油(you)提取及(ji)有機溶(rong)媒回(hui)收(shou)等多(duo)種工藝操(cao)作,具(ju)有效率高、操(cao)作方便(bian)等優點。(罐內(nei)配備CIP 清洗球,符合GMP標(biao)準,
| 機型: 尺寸 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全水比熱容 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 罐里設定各種壓力 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內設計負擔 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 加料門外徑 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 微波加熱占地 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 冷凝器戶型 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 閉式冷卻塔占地面積 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 活性炭過濾占地 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口截面積d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 能源消耗 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 收納空間類目 | 這類 | |||||
